Policy Area: ADULT PRISONS AND COMMUNITY SUPERVISION OF FELONS |
![]() | COMMUNITY BUDGET ISSUE REQUESTS | | | | | | |
| ![]() | CONTINUUM OF CARE FOR ENHANCED OFFENDER REHABILITATION | $0 | 0.00 | $2,695,717 | 0.00 | ($2,695,717) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $233,287,785 | 0.00 | $0 | 0.00 | $233,287,785 | 0.00 |
![]() | INTRA-AGENCY REORGANIZATIONS | | | | | | |
| ![]() | TRANSFER OF PRIVATE PRISON MONITORING TO CONTRACTOR - OPERATED CORRECTIONAL FACILITIES BUDGET ENTITY - ADD | $0 | 0.00 | $209,858,072 | 0.00 | ($209,858,072) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | CONTINUUM OF CARE FOR ENHANCED OFFENDER REHABILITATION | ($2,695,717) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($2,695,717) | 0.00 |
![]() | PRICE LEVEL INCREASES | | | | | | |
| ![]() | PRIVATE PRISON OPERATIONS | $0 | 0.00 | $20,733,996 | 0.00 | ($20,733,996) | 0.00 |
![]() | PRIVATE PRISON CONTRACTS | | | | | | |
| ![]() | CONTRACTOR-OPERATED CORRECTIONAL FACILITY POPULATION INCREASE | $726,730 | 0.00 | $0 | 0.00 | $726,730 | 0.00 |
![]() | PROGRAMS AND SERVICES TO DIMINISH GROWTH OF THE OFFENDER POPULATION | | | | | | |
| ![]() | INCREASE FUNDING FOR CONTRACTOR- OPERATED CORRECTIONAL FACILITIES MEDICAL AND MENTAL HEALTH AUDITS | $268,810 | 0.00 | $0 | 0.00 | $268,810 | 0.00 |
Total Policy Area: ADULT PRISONS AND COMMUNITY SUPERVISION OF FELONS | $231,587,608 | 0.00 | $233,287,785 | 0.00 | ($1,700,177) | 0.00 |
|
Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $10,883 | 0.00 | $0 | 0.00 | $10,883 | 0.00 |
![]() | BUDGET REDUCTIONS | | | | | | |
| ![]() | BASE BUDGET REDUCTION | ($4,839) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($4,839) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $15,236 | 0.00 | $15,236 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $3,153,692 | 15.00 | $0 | 0.00 | $3,153,692 | 15.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS FOR FY 2024-25 | $354 | 0.00 | $354 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | $111 | 0.00 | $111 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $30,209 | 0.00 | $30,209 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | INTRA-AGENCY REORGANIZATIONS | | | | | | |
| ![]() | TRANSFER OF PRIVATE PRISON MONITORING TO CONTRACTOR - OPERATED CORRECTIONAL FACILITIES BUDGET ENTITY - ADD | $0 | 0.00 | $3,153,692 | 15.00 | ($3,153,692) | (15.00) |
Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $3,205,646 | 15.00 | $3,199,602 | 15.00 | $6,044 | 0.00 |
|
Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $7,669 | 0.00 | $0 | 0.00 | $7,669 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| ![]() | TRANSFER FUNDING TO BUDGET ENTITY - DEDUCT | ($7,669) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($7,669) | 0.00 |
![]() | INTRA-AGENCY REORGANIZATIONS | | | | | | |
| ![]() | TRANSFER OF PRIVATE PRISON MONITORING TO CONTRACTOR - OPERATED CORRECTIONAL FACILITIES BUDGET ENTITY - ADD | $0 | 0.00 | $7,669 | 0.00 | ($7,669) | 0.00 |
Total Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY | $0 | 0.00 | $7,669 | 0.00 | ($7,669) | 0.00 |