| Policy Area: GOVERNMENTAL OPERATIONS |
![]() | ADJUSTMENTS TO COST RECOVERY FUNDS | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO LAS/PBS FUNDING | $0 | 0.00 | $556,475 | 0.00 | ($556,475) | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $33,109 | 0.00 | ($33,109) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $33,437 | 0.00 | $0 | 0.00 | $33,437 | 0.00 |
![]() | DOMESTIC SECURITY | | | | | | |
| | ![]() | DOMESTIC SECURITY | $0 | 0.00 | $53,510,071 | 0.00 | ($53,510,071) | 0.00 |
![]() | EMPLOYEE COMPENSATION AND BENEFITS | | | | | | |
| | ![]() | DEPARTMENT OF TRANSPORTATION PAY INCREASE | $0 | 0.00 | $10,000,000 | 0.00 | ($10,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | JUDGES CRITICAL MARKET PAY ADDITIVE | $0 | 0.00 | $1,845,000 | 0.00 | ($1,845,000) | 0.00 |
| | ![]() | JUSTICE ADMINISTRATION PAY INCREASE | $0 | 0.00 | $15,000,000 | 0.00 | ($15,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | LAW ENFORCEMENT PAY INCREASE | $0 | 0.00 | $49,000,000 | 0.00 | ($49,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | PERC - HEARING OFFICERS PAY INCREASE | $0 | 0.00 | $165,000 | 0.00 | ($165,000) | 0.00 |
| | ![]() | PUBLIC DEFENDERS COMPETITIVE AREA DIFFERENTIAL | $0 | 0.00 | $3,135,142 | 0.00 | ($3,135,142) | 0.00 |
| | ![]() | STATE ATTORNEYS COMPETITIVE AREA DIFFERENTIAL | $0 | 0.00 | $9,428,925 | 0.00 | ($9,428,925) | 0.00 |
| | ![]() | STATE EMPLOYEE PAY INCREASE | $0 | 0.00 | $180,000,000 | 0.00 | ($180,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | STATE FIREFIGHTER PAY INCREASE | $0 | 0.00 | $6,620,000 | 0.00 | ($6,620,000) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | ($105,987,683) | 0.00 | ($105,987,683) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | ($107,699,019) | 0.00 | $107,699,019 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENTS TO STATE RETIREMENT | $34,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $34,000,000 | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $8,442,991 | 0.00 | $9,924,528 | 0.00 | ($1,481,537) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $493,080,728 | 0.00 | $826,215,799 | 0.00 | ($333,135,071) | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | ($48,683,260) | 0.00 | ($54,092,910) | 0.00 | $5,409,650 | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | ($5,776,753) | 0.00 | ($5,776,753) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($296,394) | 0.00 | ($59,424) | 0.00 | ($236,970) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR 2024-25 - AGRICULTURE AND CONSUMER SRVICES SPECIAL PAY ADJUSTMENTS - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | ($3,000,000) | 0.00 | $3,000,000 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - DEPT OF LAW ENFORCEMENT SPECIAL AGENTS - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | ($1,539,688) | 0.00 | $1,539,688 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - MILITARY AFFAIRS MILITARY PERSONNEL - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | ($143,021) | 0.00 | $143,021 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | ($263,375,367) | 0.00 | $263,375,367 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 - JUSTIC E ADMINISTRATION ATTORNEYS - EFFECT IVE 7/1/2025 | ($9,428,925) | 0.00 | ($9,428,925) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 - LAW EN FORCEMENT OFFICERS - EFFECTIVE 7/1/ 2025 | ($46,121,923) | 0.00 | ($46,121,923) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 - PUBLIC EMPLOYEE RELATIONS COMMISSION - HEARING OFFICERS - EFFECTIVE 7/1/2025 | ($165,000) | 0.00 | ($165,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 - STATE FIREFIGHTERS - EFFECTIVE 7/1/2025 | ($5,574,383) | 0.00 | ($5,574,383) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | ($179,503,689) | 0.00 | ($179,503,689) | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | | | | | | |
| | ![]() | HUMAN RESOURCE ASSESSMENTS | $400,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $400,000 | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO BASE BUDGET | ($38,532,534) | 0.00 | ($1,718,507) | 0.00 | ($36,814,027) | 0.00 |
| | ![]() | DOMESTIC SECURITY | ($53,510,071) | 0.00 | ($55,231,150) | 0.00 | $1,721,079 | 0.00 |
| | ![]() | STATE MATCH FOR FEDERALLY DECLARED DISASTERS | $0 | 0.00 | ($376,350,756) | 0.00 | $376,350,756 | 0.00 |
![]() | STATE EMPLOYEES BENEFITS | | | | | | |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM CONTRIBUTION ADJUSTMENT | $0 | 0.00 | $50,000,000 | 0.00 | ($50,000,000) | 0.00 |
| | ![]() | STATE EMPLOYEES HEALTH INSURANCE | $0 | 0.00 | $105,300,000 | 0.00 | ($105,300,000) | 0.00 |
![]() | STATEWIDE SALARY INCREASES | | | | | | |
| | ![]() | ATTORNEYS PAY ADJUSTMENT | $26,140,057 | 0.00 | $0 | 0.00 | $26,140,057 | 0.00 |
| | ![]() | CORRECTIONS - CORRECTIONAL OFFICERS PAY ADJUSTMENT | $373,865,487 | 0.00 | $0 | 0.00 | $373,865,487 | 0.00 |
| | ![]() | GENERAL COUNSEL - GUARDIAN AD LITEM | $17,969 | 0.00 | $0 | 0.00 | $17,969 | 0.00 |
| | ![]() | GENERAL COUNSEL - STATEWIDE | $796,919 | 0.00 | $0 | 0.00 | $796,919 | 0.00 |
| | ![]() | INFORMATION TECHNOLOGY CLASSIFICATIONS PAY AJUSTMENT | $6,046,875 | 0.00 | $0 | 0.00 | $6,046,875 | 0.00 |
| | ![]() | JUDGES PAY ADJUSTMENT | $9,325,018 | 0.00 | $0 | 0.00 | $9,325,018 | 0.00 |
| | ![]() | LAW ENFORCEMENT RETENTION PAY | $13,466,122 | 0.00 | $0 | 0.00 | $13,466,122 | 0.00 |
| | ![]() | PARK RANGERS RECRUITMENT AND RETENTION PAY | $3,215,025 | 0.00 | $0 | 0.00 | $3,215,025 | 0.00 |
| | ![]() | STATE ATTORNEYS AND ASST STATE ATTORNEYS | $9,670,500 | 0.00 | $0 | 0.00 | $9,670,500 | 0.00 |
| | ![]() | STATEWIDE PAY INCREASE | $184,474,901 | 0.00 | $0 | 0.00 | $184,474,901 | 0.00 |
![]() | TRANSITION ASSISTANCE FOR THE EXECUTIVE BRANCH | | | | | | |
| | ![]() | TRANSITION ASSISTANCE FOR THE EXECUTIVE BRANCH | $6,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $6,000,000 | 0.00 |
![]() | VETOED APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | PUBLIC DEFENDERS COMPETITIVE AREA DIFFERENTIAL PAY VETO | $0 | 0.00 | ($3,135,142) | 0.00 | $3,135,142 | 0.00 |
| | ![]() | STATE COURTS CRITICAL MARKET PAY ADDITIVE VETO | $0 | 0.00 | ($1,845,000) | 0.00 | $1,845,000 | 0.00 |
| General Revenue Fund | $535,592,659 | | $28,986,098 | | $506,606,561 | |
| Trust Funds | $139,802,755 | | $70,999,611 | | $68,803,144 | |
| Total Policy Area: GOVERNMENTAL OPERATIONS | $675,395,414 | 0.00 | $99,985,709 | 0.00 | $575,409,705 | 0.00 |
| |
| Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | DATA PROCESSING ASSESSMENT BASE BUDGET ADJUSTMENT | $2,781,583 | 0.00 | ($6,258,755) | 0.00 | $9,040,338 | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $12,178,019 | 0.00 | $29,040,338 | 0.00 | ($16,862,319) | 0.00 |
![]() | FUND SHIFTS FROM GENERAL REVENUE TO AVAILABLE TRUST FUNDS | | | | | | |
| | ![]() | FUND SHIFT GENERAL REVENUE TO TRUST FUND - ADD | $0 | 0.00 | $7,479,801 | 0.00 | ($7,479,801) | 0.00 |
| | ![]() | FUND SHIFT GENERAL REVENUE TO TRUST FUND - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($7,479,801) | 0.00 | $7,479,801 | 0.00 |
![]() | INTER-AGENCY REORGANIZATIONS - INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | ![]() | REALIGN ENTERPRISE CYBERSECURITY RESILIENCY - ADD | $0 | 0.00 | $17,479,801 | 0.00 | ($17,479,801) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | DATA PROCESSING NONRECURRING ADJUSTMENT | ($3,723,632) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($3,723,632) | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | $0 | 0.00 | ($20,000,000) | 0.00 | $20,000,000 | 0.00 |
| | ![]() | NORTHWEST REGIONAL DATA CENTER SERVICES | $3,723,632 | 0.00 | $0 | 0.00 | $3,723,632 | 0.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | FUNDING REDUCTIONS | $0 | 0.00 | ($2,520,199) | 0.00 | $2,520,199 | 0.00 |
![]() | STATE ENTERPRISE INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | ![]() | NORTHWEST REGIONAL DATA CENTER SERVICES | $0 | 0.00 | ($2,781,583) | 0.00 | $2,781,583 | 0.00 |
| General Revenue Fund | $7,479,801 | | $7,479,801 | | $0 | |
| Trust Funds | $7,479,801 | | $7,479,801 | | $0 | |
| Total Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY | $14,959,602 | 0.00 | $14,959,602 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| |
| Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | CRITICAL SALARY MARKET ADJUSTMENTS CONTINUATION | $0 | 0.00 | $778,018 | 0.00 | ($778,018) | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $122,416 | 0.00 | ($122,416) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $106,695 | 0.00 | $0 | 0.00 | $106,695 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $149,375 | 0.00 | $149,375 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $171,383 | 0.00 | ($171,383) | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($11,054) | 0.00 | ($118) | 0.00 | ($10,936) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $24,168,855 | 160.00 | $23,953,691 | 185.00 | $215,164 | (25.00) |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $31,017 | 0.00 | $35,417 | 0.00 | ($4,400) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $8,956 | 0.00 | $8,956 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($2,888) | 0.00 | ($3,569) | 0.00 | $681 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $420,802 | 0.00 | ($420,802) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $273,896 | 0.00 | $273,896 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | INCREASED PERSONNEL COSTS | | | | | | |
| | ![]() | COMPETITIVE PAY ADJUSTMENT TO ADDRESS RETENTION AND/OR PAY INEQUITIES - GENERAL COUNSEL | $545,071 | 0.00 | $0 | 0.00 | $545,071 | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADDITIONAL RESOURCES FOR FINANCIAL ACCOUNTABILITY | ($500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | VACANT POSITION REDUCTIONS | $0 | 0.00 | ($1,792,110) | (25.00) | $1,792,110 | 25.00 |
![]() | WORKLOAD | | | | | | |
| | ![]() | ADDITIONAL RESOURCES FOR FINANCIAL ACCOUNTABILITY | $0 | 0.00 | $500,000 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
| General Revenue Fund | $4,290,263 | | $4,537,326 | | ($247,063) | |
| Trust Funds | $20,479,660 | | $20,080,831 | | $398,829 | |
| Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $24,769,923 | 160.00 | $24,618,157 | 160.00 | $151,766 | 0.00 |
| |
| Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | CORRECT FUNDING SOURCE IDENTIFIER FOR ADMINISTRATION AND SUPPORT - ADD | $949,643 | 0.00 | $0 | 0.00 | $949,643 | 0.00 |
| | ![]() | CORRECT FUNDING SOURCE IDENTIFIER FOR ADMINISTRATION AND SUPPORT - DEDUCT | ($949,643) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($949,643) | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $55,583 | 0.00 | ($55,583) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $51,257 | 0.00 | $0 | 0.00 | $51,257 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $71,760 | 0.00 | $71,760 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $77,817 | 0.00 | ($77,817) | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($4,153) | 0.00 | ($45) | 0.00 | ($4,108) | 0.00 |
| | ![]() | DATA PROCESSING ASSESSMENT BASE BUDGET ADJUSTMENT | ($237,463) | 0.00 | $311,436 | 0.00 | ($548,899) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $15,120,914 | 82.00 | $16,350,674 | 86.00 | ($1,229,760) | (4.00) |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $22,109 | 0.00 | $24,089 | 0.00 | ($1,980) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $5,926 | 0.00 | $5,926 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($1,122) | 0.00 | ($1,387) | 0.00 | $265 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $193,808 | 0.00 | ($193,808) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $118,625 | 0.00 | $118,625 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | FUND SHIFT | | | | | | |
| | ![]() | GENERAL REVENUE TO ADMINISTRATIVE TRUST FUND - ADD | $324,912 | 0.00 | $0 | 0.00 | $324,912 | 0.00 |
| | ![]() | GENERAL REVENUE TO ADMINISTRATIVE TRUST FUND - DEDUCT | ($324,912) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($324,912) | 0.00 |
![]() | INTER-AGENCY REORGANIZATIONS - INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | ![]() | REALIGN ENTERPRISE CYBERSECURITY RESILIENCY - ADD | $0 | 0.00 | $405,055 | 0.00 | ($405,055) | 0.00 |
![]() | NEW INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT INFRASTRUCTURE PROJECT | | | | | | |
| | ![]() | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | $800,000 | 0.00 | $1,000,000 | 0.00 | ($200,000) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADDITIONAL FUNDING FOR FLORIDA HEALTH CARE CONNECTIONS (FX) STAFFING | $0 | 0.00 | ($324,817) | 0.00 | $324,817 | 0.00 |
| | ![]() | ADDITIONAL FUNDING FOR THE DIVISION OF INFORMATION TECHNOLOGY | $0 | 0.00 | ($825,000) | 0.00 | $825,000 | 0.00 |
| | ![]() | AGENCY-WIDE SECURITY SYSTEM | $0 | 0.00 | ($650,000) | 0.00 | $650,000 | 0.00 |
| | ![]() | DATA PROCESSING NONRECURRING ADJUSTMENT | $156,583 | 0.00 | $0 | 0.00 | $156,583 | 0.00 |
| | ![]() | E-DISCOVERY SOLUTION SERVICES | $0 | 0.00 | ($800,000) | 0.00 | $800,000 | 0.00 |
| | ![]() | ENTERPRISE FINANCIAL ECOSYSTEM MAINTENANCE | ($400,000) | 0.00 | ($400,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | ($1,000,000) | 0.00 | ($400,000) | 0.00 | ($600,000) | 0.00 |
| | ![]() | HEALTH CARE - CH 2024-15, LOF (SB 7016) | $0 | 0.00 | ($200,000) | 0.00 | $200,000 | 0.00 |
![]() | PROGRAM OR SERVICE-LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | ![]() | ENTERPRISE FINANCIAL ECOSYSTEM MAINTENANCE | $400,000 | 0.00 | $400,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | VACANT POSITION REDUCTIONS | $0 | 0.00 | ($316,928) | (4.00) | $316,928 | 4.00 |
| General Revenue Fund | $1,922,411 | | $1,438,992 | | $483,419 | |
| Trust Funds | $13,182,025 | | $13,657,604 | | ($475,579) | |
| Total Policy Area: INFORMATION TECHNOLOGY | $15,104,436 | 82.00 | $15,096,596 | 82.00 | $7,840 | 0.00 |
| |
| Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
![]() | ADJUSTMENTS TO COST RECOVERY FUNDS | | | | | | |
| | ![]() | DIRECT BILLING FOR ADMINISTRATIVE HEARINGS | ($1,997) | 0.00 | ($77,973) | 0.00 | $75,976 | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $5,643 | 0.00 | ($5,643) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $5,841 | 0.00 | $0 | 0.00 | $5,841 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $8,178 | 0.00 | $8,178 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $7,902 | 0.00 | ($7,902) | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($366) | 0.00 | ($3) | 0.00 | ($363) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $1,272,517 | 7.00 | $1,312,125 | 7.00 | ($39,608) | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | ($690) | 0.00 | ($452) | 0.00 | ($238) | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($125) | 0.00 | ($155) | 0.00 | $30 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $24,249 | 0.00 | ($24,249) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $17,846 | 0.00 | $17,846 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
| Trust Funds | $1,301,204 | | $1,297,360 | | $3,844 | |
| Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $1,301,204 | 7.00 | $1,297,360 | 7.00 | $3,844 | 0.00 |
| |
| Policy Area: FACILITY REGULATION |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | CRITICAL SALARY MARKET ADJUSTMENTS CONTINUATION | $0 | 0.00 | $485,514 | 0.00 | ($485,514) | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $439,338 | 0.00 | ($439,338) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $414,220 | 0.00 | $0 | 0.00 | $414,220 | 0.00 |
![]() | ENSURING ACCESS TO CARE | | | | | | |
| | ![]() | HEALTH CARE DATA TRANSPARENCY | $1,000,000 | 0.00 | $1,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | EQUIPMENT NEEDS | | | | | | |
| | ![]() | EMERGENCY RESPONSE VEHICLE | $0 | 0.00 | $105,000 | 0.00 | ($105,000) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $579,909 | 0.00 | $579,909 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $615,074 | 0.00 | ($615,074) | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($39,879) | 0.00 | ($425) | 0.00 | ($39,454) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $83,945,745 | 674.00 | $79,828,194 | 686.50 | $4,117,551 | (12.50) |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $145,449 | 0.00 | $162,207 | 0.00 | ($16,758) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $34,292 | 0.00 | $34,292 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($9,725) | 0.00 | ($12,020) | 0.00 | $2,295 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $1,301,292 | 0.00 | ($1,301,292) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 - STATE FIREFIGHTERS - EFFECTIVE 7/1/2025 | $131,081 | 0.00 | $131,081 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $866,551 | 0.00 | $866,551 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | BACKGROUND SCREENING CLEARINGHOUSE | ($2,650,000) | 0.00 | ($92,244) | 0.00 | ($2,557,756) | 0.00 |
| | ![]() | EMERGENCY RESPONSE VEHICLE | ($105,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($105,000) | 0.00 |
| | ![]() | HEALTH CARE - CH 2024-15, LOF (SB 7016) | $0 | 0.00 | ($54,513) | 0.00 | $54,513 | 0.00 |
| | ![]() | HEALTH CARE DATA TRANSPARENCY | ($1,000,000) | 0.00 | ($1,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | HEALTH FACILITY REPORTING SYSTEM | $0 | 0.00 | ($133,000) | 0.00 | $133,000 | 0.00 |
| | ![]() | HOSPITAL IMMIGRATION AND NURSING HOME FINANCIAL DATA COLLECTION | $0 | 0.00 | ($22,224) | 0.00 | $22,224 | 0.00 |
| | ![]() | INCIDENT COMMAND TRAILER | $0 | 0.00 | ($191,000) | 0.00 | $191,000 | 0.00 |
